Posee una caja de 62 velocidades Speed Box, distribución de semillas por rotor acanalado, rodado articulado, gran amplitud para trabajar sobre arrozales, líneas pivotadas y compactador de hierro, lubricación centralizada.
Modelo | Nr de Líneas | Deposito Abono | Deposito Semilla | Deposito Semilla Fina | Peso Aproximado | Ancho Útil | Ancho de Trabajo | Ancho Total | Potencia Del Tractor |
L | L | L | Kg | mm | mm | mm | Hp* | ||
SPDE CXP 3000 | 16 | 660 | 564 | 64 | 3431 | 2550 | 2720 | 3592 | 75 - 95 |
SPDE CXP 4000 | 20 | 810 | 700 | 72 | 3830 | 3230 | 3400 | 4272 | 95 - 110 |
SPDE CXP 5000 | 24 | 972 | 836 | 88 | 4250 | 3910 | 4080 | 4952 | 115 - 130 |
SPDE 3000 | 16 | 641 | 469 | 64 | 3401 | 2550 | 2720 | 3592 | 75 - 95 |
SPDE 4000 | 20 | 764 | 558 | 72 | 3812 | 3230 | 3400 | 4272 | 95 - 110 |
SPDE 5000 | 24 | 914 | 670 | 88 | 4223 | 3910 | 4080 | 4952 | 115 - 130 |
Espaciamiento Mínimo Entre Líneas | Largo Total | Altura Libre | Profundidad de Trabajo | Cantidad de Agua en las Ruedas |
mm | mm | mm | mm | L |
170 | 3600 | 1850 | 0 – 120 |
(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.
Estándar: Caja plastica para abono y semilla. Disco de corte estriado. Disco doble desencontrado para abono y semilla. Rueda compactadora en “V”. Cajas de cambios (Speed Box) con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono. Plataforma trasera. Con distribuidores de abono individuales. Rotores inclinados para semilla y contra-pesos.
Modelo | Nr. de Lineas | Separación | Ancho Útil |
mm | mm | ||
3000 | 3 | 1455 | 2910 |
4 | 970 | 2910 | |
5 | 727 | 2910 | |
8 | 415 | 2910 | |
9 | 363 | 2910 | |
12 | 264 | 2910 | |
16 | 170 | 2910 |
Modelo | Nr. de Lineas | Separación | Ancho Útil |
mm | mm | ||
4000 | 4 | 1196 | 3590 |
5 | 897 | 3590 | |
7 | 598 | 3590 | |
10 | 398 | 3590 | |
14 | 276 | 3590 | |
17 | 225 | 3590 | |
20 | 170 | 3590 |
Modelo | Nr. de Lineas | Separación | Ancho Útil |
mm | mm | ||
5000 | 4 | 1423 | 4270 |
5 | 1067 | 4270 | |
6 | 854 | 4270 | |
7 | 712 | 4270 | |
9 | 534 | 4270 | |
12 | 388 | 4270 | |
13 | 356 | 4270 | |
15 | 305 | 4270 | |
17 | 267 | 4270 | |
24 | 170 | 4270 |
Haga un clic en lo sitio abajo para descargar lo archivo.
Haga un clic en lo sitio abajo para acceder.