Con un nuevo diseño y mayor capacidad para romper las capas más profundas, la SCB-CR dispone de varillas con sistema de desarme automático, discos de corte de 26” que permiten trabajar sobre capas densas de paja, boquillas intercambiables, rodillo para pre-nivelar el suelo para futuras operaciones.
Modelo | Nr de Flejes | Nr de Discos | Cabezal | Anchura del Chasis (mm) |
---|---|---|---|---|
SCB-CR | 5 | 5 | Curto | Short | Corto | 2620 |
5 | 5 | Longo | Long | Largo | 2620 | |
7 | 7 | Longo | Long | Largo | 3620 | |
7 | 7 | Curto | Short | Corto | 3620 |
Espaciamento entre Flejes (mm) |
Anchura de Trabajo (mm) |
Peso Aproximado (kg) |
Potencia del Tractor (hp) |
440/460/500 | 2250/2500 | 3115 | 230-250 |
440/460/500 | 2250/2500 | 3188 | 230-250 |
460/500 | 3150/3500 | 3983 | 320-350 |
460/500 | 3150/3500 | 3910 | 320-350 |
Profundidad de Trabajo (mm) |
Disco Cortador | Neumáticos |
550 | 26'' x 6mm | 10.5/80-18 (10 lonas) Super Flotation |
Haga un clic en lo sitio abajo para descargar lo archivo.
Haga un clic en lo sitio abajo para acceder.