Capacidad de los depósitos semilla (L) | 65 |
Espaciamiento mínimo entre líneas (mm) | 415 |
Espaciamiento mínimo entre ruedas (mm) | 450 |
Profundidad de trabajo (mm) | 0-120 |
Rueda | Militar 7.0x16x10L |
Altura total (mm) | 2000 |
Modelo | Nr de Líneas | Ancho Útil (mm) |
Ancho de Trab.(mm) |
Ancho Total (mm) |
Cap.Depós. Adubo (L) |
Nr de Ruedas | Peso Aprox.(Kg) | Pot. del Tractor (Hp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caja Plástica | Caja Metálica | ||||||||
PP SOLO 4000 | 8 | 3150 | 3600 | *4300 | 1240 | 1400 | 2 | 4131 | **90-100 |
PP SOLO 4500 | 10 | 4050 | 4500 | *5000 | 1500 | 1750 | 4 | 5080 | **100-110 |
PP SOLO 5000 | 12 | 4950 | 5400 | *6000 | 1860 | 2100 | 4 | 5820 | **120-150 |
PP SOLO 5500 | 13 | 5400 | 5850 | *6500 | 1860 | 2100 | 4 | 6170 | **130-160 |
PP SOLO 6500 | 15 | 6300 | 6750 | *7300 | 2250 | 2600 | 6 | 7840 | **160-190 |
PP SOLO 7500 | 17 | 7200 | 7650 | *8200 | 2610 | 3000 | 6 | 8690 | **170-200 |
(*) Las dimensiones de la anchura total (mm) comprenden la sembradora con marcador de línea. La sembradora sin marcador de línea debe reducirse a 200 mm de dimensiones.
(**) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
4000 | 4 | 800/900/1000 |
5 | 700/800 | |
6 | 500/550 | |
7 | 500/550 | |
8 | *415/450 | |
9 | *415 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
4500 | 5 | 900/1000 |
6 | 550/800 | |
7 | 600/650 | |
8 | 500/550 | |
9 | *415/450/500 | |
10 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
5000 | 6 | *800/850/900/950 |
7 | 700/750/800 | |
8 | **550 | |
9 | 500/550/600 | |
10 | *415/450/**550 | |
11 | *415/450/500 | |
12 | *415/430/450 | |
13 | *400 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamento (mm) |
---|---|---|
5500 | 7 | *800/850/900 |
9 | 600/650 | |
10 | 500/550 | |
11 | 500/550 | |
12 | *415/500 | |
13 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
6500 | 8 | 800/900 |
9 | 790 | |
10 | *600 | |
11 | 600 | |
12 | *500/550 | |
14 | 485 | |
15 | *415/*430/450 |
Modelo | Nr de Líneas | Espaciamiento (mm) |
---|---|---|
7500 | 9 | 800/850/900 |
10 | *750/800 | |
11 | *600/650/700 | |
12 | *600/650 | |
13 | 600 | |
14 | 500/550 | |
15 | *500 | |
17 | *415/*435/450 |
(*) Espaciados con un asterisco pueden cambiar hasta 25 mm en algunas líneas.
(**) Espaciados con un asterisco pueden cambiar hasta 25 mm en algunas líneas.
Haga un clic en lo sitio abajo para descargar lo archivo.
Haga un clic en lo sitio abajo para acceder.