La Rastra Niveladora BALDAN NVP, posee estructura inconfundible, ideal para trabajos en terrenos dificiles, pues su peso por disco garantiza una excelente terminación antes de la siembra, utilizada también para la incorporación de herbicidas, posee llantas de transporte para caminar por lugares estrechos y largas distancias.
Diámetro del Eje (ø) | 1.1/4" |
Profundidad de Trabajo (mm) | 50 - 150 |
Rodado | Simples |
Modelo | Nr de Discos |
Ancho de Trabajo |
Espaciamiento entre Discos (mm) |
Peso Aprox. (Kg) |
Potencia del Tractor (Hp) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20" | 22" | |||||
NVP | 26 | 2350 | 175 | 984 | 1000 | 73-79 |
NVP | 32 | 2700 | 175 | 1084 | 1125 | 82-89 |
NVP | 36 | 3000 | 175 | 1243 | 1292 | 93-100 |
NVP | 40 | 3420 | 175 | 1368 | 1420 | 104-112 |
NVP | 42 | 3600 | 175 | 1409 | 1463 | 109-118 |
NVP | 44 | 3760 | 175 | 1440 | 1497 | 114-123 |
NVP | 48 | 4100 | 175 | 1520 | 1582 | 124-134 |
NVP | 52 | 4450 | 175 | 1684 | 1751 | 135-145 |
NVP | 56 | 4820 | 175 | 1750 | 1817 | 145-155 |
NVP | 28 | 2700 | 200 | 1028 | 1064 | 79-84 |
NVP | 32 | 3100 | 200 | 1188 | 1229 | 89-96 |
NVP | 36 | 3500 | 200 | 1327 | 1376 | 100-108 |
NVP | 40 | 3900 | 200 | 1450 | 1498 | 112-120 |
NVP | 42 | 4100 | 200 | 1503 | 1557 | 117-126 |
NVP | 44 | 4300 | 200 | 1526 | 1583 | 123-132 |
NVP | 48 | 4700 | 200 | 1645 | 1708 | 134-144 |
NVP | 52 | 5100 | 200 | 1777 | 1844 | 145-156 |
NVP | 56 | 5500 | 200 | 1941 | 2008 | 156-165 |
Haga un clic en lo sitio abajo para descargar lo archivo.
Haga un clic en lo sitio abajo para acceder.